富士鋼工業株式会社
| Case | 10 |
|---|---|
| 屋根区分 | 重ね式 250 |
| 業種区分 | 自社営業所 |
| 地域区分 | 埼玉県熊谷市 |
| 検証区分 | 遮熱効果・保温効果 |
| 施工日 | 2008.9.14施工 |
|---|---|
| 屋根面積 | 455.43m2 |
| 施工面積 | 234m3 |
| カバー率 | 屋根の2/3 |
| 施工日数 | 2日 |
自社の屋根上に冷えルーフを2/3施工し、施工箇所と未施工箇所の比較をサーモグラフィーを使用して検証を実施しました。
夏季では遮熱効果を、冬季では保温効果を確認することができました。
年間を通して雨音の低減、折板の音鳴りも緩和されました。