富士鋼工業株式会社
Case | 12 |
---|---|
屋根区分 | ハゼ式 500 |
業種区分 | 小売業店舗 |
地域区分 | 石川県小松市 |
検証区分 | 省エネ効果・保温効果 |
施工日 | 2009.8.3施工 |
---|---|
屋根面積 | 843.2m2 |
施工面積 | 640.6m3 |
カバー率 | 76% |
施工日数 | 2日 |
冬季の電力使用量が、最大で39.1%削減された。(使用電力量全体でも14.8%削減)
平均気温差 | 日照時間差 | |
---|---|---|
2008年11月−2009年11月 | 平均気温差−0.7℃ | 日照時間差−9.6h |
2008年12月−2009年12月 | 平均気温差 1.2℃ | 日照時間差 29.1h |
2009年1月−2010年1月 | 平均気温差−0.3℃ | 日照時間差−7.4h |
2009年2月−2010年2月 | 平均気温差 0.4℃ | 日照時間差 8.1h |
最大電力(kW) | 契約電力(kW) | |
---|---|---|
8月 | 最大電力(kW)131 | 契約電力(kW)137 |
9月 | 最大電力(kW)119 | 契約電力(kW)137 |
10月 | 最大電力(kW)103 | 契約電力(kW)137 |
11月 | 最大電力(kW)129 | 契約電力(kW)137 |
12月 | 最大電力(kW)144 | 契約電力(kW)144 |
1月 | 最大電力(kW)140 | 契約電力(kW)144 |
2月 | 最大電力(kW)141 | 契約電力(kW)144 |
最大電力(kW) | 契約電力(kW) | |
---|---|---|
8月 | 最大電力(kW)110 | 契約電力(kW)144 |
9月 | 最大電力(kW)104 | 契約電力(kW)144 |
10月 | 最大電力(kW)95 | 契約電力(kW)144 |
11月 | 最大電力(kW)124 | 契約電力(kW)144 |
12月 | 最大電力(kW)123 | 契約電力(kW)141 |
1月 | 最大電力(kW)126 | 契約電力(kW)141 |
2月 | 最大電力(kW)129 | 契約電力(kW)140 |
5年リースすると約37,000円/月 約10,000円/月の投資効果
月額削減費 約47,000円/月
本件の場合、冬期に年間デマンドのピークを記録する。そのため冬期における空調使用量の削減が課題であったが、今回、2009年8月に冷えルーフを施工して初めての冬においては昨年及び一昨年に比べても豪雪の年であったにもかかわらず、空調使用量の削減ができた。
※この評価レポートは、本案件の実証確認に基づく結果です。他の全ての案件に同様の結果を保証するものではありません。