富士鋼工業株式会社
冷えルーフにより低減される雨・あられの騒音を測定したデータです。
騒音レベル(dB) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騒音環境 | ||||||||||
木の葉の触れ合う音 | 深夜の郊外 | 昼間の静かな住宅地 | 静かな事務所 | 普通の会話の音 | 電話のベル音 | 交通量の多い道路 | 騒々しい工場内 | 電車通行時のガード下 | 自動車の警笛(前方2m) | |
分類 | 非常に静か | 静か | うるさい | 非常にうるさい |
※横スクロールできます
建築面積 | 980m2(35m×28m) 店舗系建築物 |
---|---|
建築面積 | ガルバリウム鋼板 0.8mm |
ポリエチレンフォーム 5mm | |
壁面 | サイディング 0.4mm |
石膏ボード 12.5mm(×2) | |
グラスーウール 50mm | |
天井 | グラスウール 50mm |
石膏ボード 9.5mm | |
照明 | 40w蛍光灯 300本 |
設定温度 | 夏季空調温度 28℃設定 |
時間 | AM10:00~PM10:00(冷房) |
気象条件 | 中京地区 |
比較検証は、同気象条件・同建物面積での天井高による比較と天井裏の有無を冷えルーフの施工・未施工で比較しました。
天井の高さ | 天井裏の有無 | 冷えルーフの有無 | 年間冷房電気量(kWh) | 差(kWh)(削減効果)(冷えルーフ有り−無し) | CO2削減量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
8m | ○ | ○ | 4,640 | △960 約17%削減 | △364.8 |
× | 5,600 | ||||
× | ○ | 5,440 | △5,900 約52%削減 | △2242.0 | |
× | 11,340 | ||||
5m | ○ | ○ | 4,680 | △1,100 約19%削減 | △421.8 |
× | 5,790 | ||||
× | ○ | 5,150 | △6,470 約56%削減 | △2458.6 | |
× | 11,620 | ||||
3m | ○ | ○ | 4,090 | △1,060 約21%削減 | △402.8 |
× | 5,150 | ||||
× | ○ | 4,410 | △6,910 約61%削減 | △2625.8 | |
× | 11,320 |
※横スクロールできます
※1 年間冷房電気量は、冷房のみが対象で太陽以外からの発生熱量は除外しています。
※2 屋根はシルバー色で算出している為、茶色・青色等の屋根では効果があがります。(COP:3.0)
統一化した条件でのシミュレーションによる冷房使用量の削減効果とCO2削減効果を算出しました。
夏季だけでのデータです。冬季の保温効果を考慮すると年間を通して省エネ効果とCO2削減効果を得ることができます。
また、夏場にピーク値になることが多いデマンド値が下がることで年間を通して電気代の削減にも繋がります。